CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỌC KLAIR
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | KLAIR |
Chứng nhận: | ISO 16890 |
Số mô hình: | AirWash |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng Carton + Thùng Pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, Công Đoàn phương tây |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tuần |
Tên sản phẩm: | Bộ lọc lưới thép | Kích thước: | 24" x 24" x 2" |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | G2 | ISO16890: | ePM10 50% |
Nguyên liệu: | Sợi nhân tạo | ứng dụng: | Bộ lọc sơ bộ trong hệ thống điều hòa không khí |
Làm nổi bật: | bộ lọc bảng xếp nếp,bộ lọc không khí bảng xếp li,Bộ lọc lưới thép xây dựng G2 |
Bộ lọc lưới thép xây dựng hạng nhẹ nặng cần thiết trong ứng dụng không khí và mỡ
Các ứng dụng:
Thép Lưới lọc được thiết kế để sử dụng trong phần lớn các ứng dụng thương mại như các đơn vị xử lý không khí, máy móc industiral cũng như Grease hoods.Provide sâu hơn và bụi bẩn thâm nhập, bảy lớp Aluninum lưới tạo ra hoàn hảo Air / Grease lọc.
ĐẶC BIỆT KÍCH C--Chúng Tôi có thể tùy chỉnh làm cho tất cả các kích cỡ. Điều quan trọng là chỉ định kích thước chính xác về kích thước đặc biệt. Các bộ lọc này được thực hiện chính xác theo thứ tự. Độ dày cũng có sẵn trong 1 "2" và 4 ".
HANDLES -Handles được cung cấp theo yêu cầu với một khoản phụ phí. Vui lòng chỉ định vị trí chính xác bắt buộc.
Thông số:
Thông số kỹ thuật:
Kích thước danh nghĩa WxHxD.inch | Kích thước thực sự WxHxD.mm | Luồng khí định mức (CFM) | Kích thước danh nghĩa WxHxD.inch | Kích thước thực sự WxHxD.mm | Luồng khí định mức (CFM) |
20x18x2 | 495x445x46 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x2 | 495x495x46 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x2 | 546x546x46 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x2 | 595x241x46 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x2 | 595x295x46 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x2 | 595x343x46 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x2 | 595x394x46 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x2 | 595x445x46 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x2 | 595x495x46 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x2 | 595x595x46 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x4 | 394x394x96 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x4 | 495x241x96 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x4 | 495x343x96 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x4 | 495x368x96 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x4 | 495x394x96 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x4 | 495x445x96 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
Lợi thế cạnh tranh:
Hình ảnh sản phẩm:
Người liên hệ: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498