CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỌC KLAIR
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | KLAIR |
Chứng nhận: | ISO 16890 |
Số mô hình: | ULTRAPURE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CHIẾC |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng Carton + Thùng Pallet |
Thời gian giao hàng: | 15-18 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 PCS mỗi tuần |
Tên: | BỘ LỌC HEPA H13 | Hiệu quả: | H13 H14 U15 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | vi sợi thủy tinh | Khung: | Nhôm Anodized ép đùn |
Kiểu: | Mô-đun đầu cuối/Bộ khuếch tán | Ứng dụng: | Dược phẩm, Y tế, Chất bán dẫn |
Làm nổi bật: | Bộ lọc Hepa bệnh viện phòng phẫu thuật,Bộ lọc Hepa bệnh viện sợi thủy tinh siêu nhỏ,Bộ lọc không khí HEPA có thể thay thế trong phòng |
PHÒNG PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN BỘ LỌC HEPA H13 H14 MÔ-đun đầu cuối CÓ THỂ THAY THẾ TRONG PHÒNG
Các ứng dụng:
Các mô-đun đầu cuối HEPA FILTER H13 này được thiết kế đặc biệt cho dược phẩm, y tế, chất bán dẫn, vi điện tử, công nghệ sinh học và phòng phẫu thuật của bệnh viện.
Mô-đun HEPA / ULPA bao gồm khung kim loại và gói phương tiện.Gói sử dụng phương tiện sợi thủy tinh siêu nhỏ với hiệu suất 99,99%, 99,995% ở 0,3 micron và 99,9995% ở 0,12 micron.
Đường kính đầu vào có thể là 10" (250mm), 12"=300mm
Các mô-đun này được xây dựng trong một cơ sở đã đăng ký ISO9001.
thông số kỹ thuật:
Kích thước nhà ở (mm) | Kích thước bộ lọc (mm) | Lưu lượng gió (m3/h) | Ini.PD(Pa) | Diện tích bộ lọc (m3) |
360x360x180 | 320x320x69 | 264 | 220 | 2,93 |
524x524x180 | 484x484x69 | 595 | 220 | 6,61 |
650x650x180 | 610x610x69 | 940 | 220 | 10.4 |
670x670x180 | 630x630x69 | 1000 | 220 | 11.13 |
955x650x180 | 915x610x69 | 1388 | 220 | 15.42 |
1260x650x180 | 1220x610x69 | 1836 | 220 | 20 |
1300x670x180 | 1260x630x69 | 1958 | 220 | 21,76 |
345x345x180 | 305x305x69 | 240 | 220 | 2,66 |
650x345x180 | 610x305x69 | 458 | 220 | 5.09 |
Kích thước khác có sẵn!
Thuận lợi:
Chỉ cần gửi yêu cầu cho chúng tôi ngay bây giờ, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn thấy.
Người liên hệ: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498